Desde el año 2016 nuestros alumnos cuentan con un N° de Registro Internacional como Wedding Planners, el cual podrán ubicar al lado izquierdo de la tabla a continuación presentada.
Enero: Programa Virtual – 5 meses | ||
---|---|---|
1. Augusto Giovanni Prebisterio Mercado | Lima – Perú | 1158 |
2. Catherine Calderón Azorín | Lima – Perú | 1159 |
3. Claudia Nohely Zamudio Poma | Huancayo – Perú | 1160 |
4. Danitza Porta Román | Lima – Perú | 1161 |
5. Flavia Netto Cam de Rojas | Lima – Perú | 1162 |
6. Janice Katia Madrid García | Lima – Perú | 1163 |
7. Katherine Rocío Cano Ordoñez | Lima – Perú | 1164 |
8. Liz Amparo Santamaría Herrera | Ancash – Perú | 1165 |
9. Maryori Lisbeth Rojas Alva | Lima – Perú | 1166 |
10. Maura Janet Rondoy Yovera | Piura – Perú | 1167 |
11. Piero Jhenary Roca Centeno | Huancayo – Perú | 1168 |
12. Rosa María Luna Chañi | Arequipa – Perú | 1169 |
13. Susan Ivonne Brañes Díaz | Huancayo – Perú | 1170 |
Febrero – Abril: Sede México | ||
1. Pamela Deyanira Fernández Flores | México | 1171 |
2. Yeimy Hernández | México | 1172 |
3. Mariel Méndez Iglesias | México | 1173 |
4. Estefany Nuñez | México | 1175 |
5. Guadalupe Barragan | México | 1176 |
6. Yazmani Meneses González | México | 1177 |
7. Itzel Terán | México | 1178 |
8. Jazmín Espinoza Azpeytia | México | 1179 |
9. María de los Ángeles Gutiérrez | México | 1180 |
Marzo: Programa Virtual – 5 meses | ||
1. Almendra Erazo Avendaño | Abancay – Perú | 1181 |
2. Isabel Mendizabal Vargas | Lima – Perú | 1182 |
3. Kattya Amparo Paitán Blas | Lima – Perú | 1183 |
4. Kelly Necochea Gordillo | Lima – Perú | 1184 |
5. Mary Del Pilar Dioses Vilela | Tumbes – Perú | 1185 |
6. Melanie Shirley Gutiérrez Celis | Huancayo – Perú | 1186 |
7. Verónica Vanessa Velásquez Villalobos | Lima – Perú | 1187 |
Marzo: Programa Presencial – 6 meses | ||
1. Adriana Salinas Zamora | Callao – Perú | 1188 |
2. Leslie Rosa Vargas Trejo | Lima – Perú | 1189 |
3. Liliana Ángela García Arias | Lima – Perú | 1190 |
4. Saif Rachid Zarach Zárate | Lima – Perú | 1191 |
5. Sharon Hermoza Díaz | Lima – Perú | 1192 |
6. María Mercedes Ynga Mancha | Lima – Perú | 1225 |
Mayo: Programa Presencial – 6 meses | ||
1. Sara Aquije Arciniega | Lima – Perú | 1226 |
2. Susy Estacio Chávez | Lima – Perú | 1228 |
3. Yeimi Lugo López | Lima – Perú | 1229 |
4. Patricia Ordoñez González | Lima – Perú | 1230 |
Mayo: Programa Virtual – 5 meses | ||
1. Angie Panta Luna | Lima – Perú | 1193 |
2. Cinthia Paola Quesquen Zambrano | Lima – Perú | 1194 |
3. Claudia Helen Ortega Torres | Lima – Perú | 1195 |
4. Daniela Justiniano Lázaro | Trujillo – Perú | 1196 |
5. Hermenegilda Hinojosa Lima | Piura – Perú</td > | 1197 |
6. Jean Paul Quispe García | Lima – Perú | 1198 |
7. Marjorie Mery Bendezu Rodríguez | Lima – Perú | 1199 |
8. Paulina Paredes Bellido | Callao – Perú | 1200 |
9. Rodolfo Antonio Huamán Castro | Puno – Perú | 1201 |
Julio: Programa Virtual – 5 meses | ||
1. Alexandra Nibary Cortez Mariñas | Piura – Perú | 1212 |
2. Ana Maria Dominguez Diaz | Guayaquil – Ecuador | 1211 |
3. Cinthya Fiorella Bermudez Espinoza | Huanuco – Perú | 1213 |
4. Gino Herbert Enriquez Marquez | Huancayo – Perú | 1214 |
5. Grecia Edith de la Mata Cóndor | Oxapampa – Perú | 1215 |
6. Karla Durand Cabrera | Madre de Dios – Perú | 1216 |
7. Mayra Quinto Suire | Huancayo – Perú | 1217 |
8. Melissa Malú Carrasco Salcedo | Ayacucho – Perú | 1218 |
9. Roxana Burga Gutierrez | Lima – Perú | 1219 |
10. Ruth Nelly Apaza Pari | Tacna – Perú | 1220 |
11. Zuleica Corsi | EE.UU | 1222 |
Agosto: Sede México | ||
1. Alfredo Rodríguez Lucatero | México | 1206 |
2. Brenda Nayeli Quiroz García | México | 1210 |
3. Elvia Fabiola Ruiz Hernández | México | 1202 |
4. Genesis Estefanía Moreno | México | 1209 |
5. Itzel Gamez Escarcega | México | 1204 |
6. Kalia Megumi Andrade | México | 1203 |
7. Mayela Berenice Bautista López | México | 1205 |
8. Paulina Huerta Gamez | México | 1207 |
9. Paulina López Payan | México | 1208 |
10. Leonilda Janampa Caytano | México | 1221 |
Agosto: Programa Presencial – 6 meses | ||
1. Angie Carolina Aguirre Ingaruca | Lima – Perú | 1231 |
2. Claudia Farfán Britto | Lima – Perú | 1232 |
3. Ivette Paredes Tumpay | Lima – Perú | 1233 |
4. Lucia Paola León Alanya | Lima – Perú | 1234 |
Septiembre: Programa Presencial – 6 meses | ||
1. Gabriela Alejandra Lucena Gabrielli | Lima – Perú | 1227 |
2. Fiorella Soto León | Lima – Perú | 1235 |
3. Flor Graciela Soto Mamaniz | Lima – Perú | 1236 |
4. Marí Catalina Palacios Pérez | Lima – Perú | 1237 |
5. Marlene Julca Huanuco | Lima – Perú | 1238 |
6. Natividad Valentina Moreno Atao | Lima – Perú | 1239 |
7. Vielka Rafaela Ochoa Dávila | Lima – Perú | 1240 |
Septiembre – Octubre: Sede México | ||
1. Paulina Lopez Castillo | México | 1241 |
2. Alondra de la Hoya | México | 1242 |
3. Ana María Álvarez | México | 1243 |
4. Andrea Zavala Carrera | México | 1244 |
5. Berenice Ayala Mejía | México | 1245 |
6. Fernanda Romero Güémez | México | 1246 |
7. Guadalupe Manzano | México | 1247 |
8. Jennifer K. Martínez Enciso | México | 1248 |
9. Michelle Aceves Gallegos | México | 1249 |
10. Michelle Larlos Guzmán | México | 1250 |
Febrero: Programa Online – 5 meses| N° de Registro Internacional | |||
1 | Alexandra Vásquez Falcone | Lima – Perú | 1034 |
2 | Anali Montalvan Jauregui | Lima – Perú | 1035 |
3 | Catherin Elvira Apaza Morales | Lima – Perú | 1036 |
4 | Diana Paula Pacheco Nieto | Arequipa – Perú | 1037 |
5 | Estefany Marín Achata | Chimbote – Perú | 1038 |
6 | Ilary Margarita Quispiroka Aro | 1039 | |
7 | Joselyn Nery Fernández Ramos | Lima – Perú | 1040 |
8 | Leyla Miranda Huayta | 1041 | |
9 | María del Pilar Aliaga Baca | Callao – Perú | 1042 |
10 | Mayra Rosa Ríos Carpio | Lima – Perú | 1043 |
11 | Sandra María Avila Chumpitaz | Lima – Perú | 1044 |
12 | Tracy Vera Rodríguez | Arequipa – Perú | 1045 |
13 | Violeta Taco Rojas | Lima – Perú | 1046 |
14 | Daniela Guissella Pucutay Osorio | Trujillo – Perú | 1047 |
15 | Herlinda Esther Santana Huallpa | Lima – Perú | 1048 |
16 | Rocio del Pilar Nuñez Sanchez | Lima – Perú | 1049 |
17 | Kristhel Gutierrez Quino | Andahuaylas – Perú | 1050 |
Enero 2022: Programa Online – 5 meses | N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
Antonella Hernández Estremadoyro | Lima – Perú | 875 | |
Carlos Gustavo Gualotuña | Ecuador | 887 | |
Carmen Patricia Campos de Castillo | El Salvador | 876 | |
Cinthya Melissa Sandoval Vásquez | Lima – Perú | 877 | |
Dina Sara Quispe | Lima – Perú | 886 | |
Giovanni Martín Cardenas Astoray | Lima – Perú | 878 | |
Gloria María Calderon Ramirez | Lima – Perú | 879 | |
Janneth Mónica León Dávila | Chiclayo – Peru | 888 | |
Katusha Rocio Oroncoy Martinez | Junin – Peru | 899 | |
María Verónica Castillo Valverde | Loja – Ecuador | 880 | |
Martha Poli Flores Ramírez | Lima – Perú | 881 | |
Oscar Rigoberto Bejarano Guevara | San Pedro Sula – Honduras | 883 | |
Rosa Nancy Quispe Lizana | Lima – Perú | 884 | |
Sandy Melissa Gonzales Blas | Lima – Perú | 882 | |
Yanina Fiorella Valiente Cavero | Lima – Perú | 885 | |
Luz Mary Huatuco Zevallos | Huanuco – Perú | 1008 | |
Febrero 2022: Programa Presencial – Sede Mexico | N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Andrea Pérez Alfaro | México | 889 |
2 | Nabyl Paola Cadena Montoya | México | 890 |
3 | Victoria González López | México | 891 |
Febrero 2022: Programa Intensivo | N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Jeny Hilda Bendezu Ortiz | Lima – Perú | 892 |
2 | Sharon Hermoza Diaz | Lima – Perú | 893 |
Febrero 2022: Programa Intensivo – Sede Mexico | N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Amalia Lara Cardenas | México | 894 |
2 | Cinthya Pamela Ramos Marquez | México | 895 |
3 | María Guadalupe Ascencio Cervantes | México | 896 |
4 | Mitzy Harumi Hernández González | México | 897 |
5 | Raquel Denisse Tirado Castro | México | 898 |
Marzo 2022: Programa Online – 5 meses| N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Angela Fiorela Ramos Fura | Tacna – Perú | 900 |
2 | Brenda Valery Nieto Pantigozo | Arequipa – Perú | 901 |
3 | Carolina Loreto | Huancayo – Perú | 902 |
4 | Celia Novoa Rodriguez | Lima – Perú | 903 |
5 | Sendy Rosario Martinez Lopez | Lima – Perú | 904 |
6 | Deysi Julieta Buitron Ccente | Lima – Perú | 905 |
7 | Diane Mariam Cristobal Meza | Lima – Perú | 906 |
8 | Fiorela Ubaldo Dominguez | Lima – Perú | 907 |
9 | Gladys Yabar Goñe | Lima – Perú | 908 |
10 | Hector Daniel Diaz | Argentina | 909 |
11 | Jhoseline Estefany Orellana Aguilar | Lima – Perú | 910 |
12 | Karyne Quenaya Bazán | Lima – Perú | 919 |
13 | Leisy Witting | Huancayo – Perú | 911 |
14 | Lourdes Montes Guardia | Lima – Perú | 912 |
15 | Nelly Tibizay Hernández | Lima – Perú | 913 |
16 | Olga Cabanillas Collana | Lima – Perú | 914 |
17 | Roldán Meza Ocampo | Lima – Perú | 915 |
18 | Sadac Araujo Delgado | Lima – Perú | 916 |
19 | Susana Shirley Poémape Encinas | Lima – Perú | 917 |
20 | Yesenia Irazabal Huamán | Lima – Perú | 918 |
21 | Pricila Velasquez Manayay | Lima – Perú | 920 |
Mayo 2022: Programa Online – 5 meses| N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Karla Vargas García | Arequipa – Perú | 921 |
2 | Lisbeth Maryori Miranda Yerba | Juliaca – Perú | 922 |
3 | Lisset Medaly Samillan Vera | Chiclayo – Perú | 923 |
4 | Maria Yesica Alca Cruz | Puno – Perú | 924 |
5 | Zulesnha del Pilar Martinez Uchofen | Chiclayo – Perú | 925 |
6 | Liliana Ccapatinta Mamani | Cuzco – Perú | 926 |
7 | Julio Ricra Zenón | Lima – Perú | 927 |
8 | Marycielo del Rosario Estrada Valdivia | Tacna – Perú | 944 |
9 | Magaly Bustamante Luna | Lima – Perú | 1033 |
Mayo 2022: Programa Presencial – Sede México | N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Carolyn Solis C. | México | 928 |
2 | Ilse Fonseca Ambario | México | 929 |
3 | Kenia Aguayo Figueroa | México | 930 |
Julio 2022: Programa Online – 5 meses| N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Allison Cindy Palacios Bustamante | Lima – Perú | 931 |
2 | Amy Allison Mendoza Ayala | Abancay – Perú | 932 |
3 | Fresia Angheli Liendo Holguín | Chimbote – Perú | 933 |
4 | Katya Karyna Castro Ramírez | Chimbote – Perú | 934 |
5 | Kristell Alison Contreras Medina | Cuzco – Perú | 935 |
6 | Miluska Ruiz Sanchez | Lima – Perú | 936 |
7 | Mirla Pusma Bermeo | Lima – Perú | 937 |
8 | Sthephany Mirza Ortega Olivas | Callao – Perú | 938 |
9 | Ursula Segovia | Lima – Perú | 939 |
10 | Yahaira Milagros Jimenez Leyton | Lima – Perú | 940 |
11 | Yrma Cajo Mori | Lima – Perú | 941 |
12 | Shirley Aching Shica | Lima – Perú | 942 |
Agosto 2022: Programa Online – Sede: España | N° de Registro Internacional | |||
1 | John Steward Chunga Delgado | Barcelona – España | 943 |
Agosto 2022: Programa Online – 5 meses| N° de Registro Internacional | |||
1 | Admeyli Romero Panduro | Lima – Perú | 945 |
2 | Alma Rosa Gutierrez Rios | Tacna – Perú | 946 |
3 | Ana Jackeline Quispe Mendoza | Huánuco – Perú | 947 |
4 | Aurora Del Mar Revilla Tua | Lima – Perú | 948 |
5 | Blanca Cárdenas Alarcon | Bolivia | 949 |
6 | Bryan Jesus Picon Castagne | Pucallpa – Perú | 950 |
7 | Carlos Roberto Mendizabal Mendoza | Guatemala | 951 |
8 | Cleopatra Valdez Peña | Iquitos – Perú | 952 |
9 | Emily Somers Torres Rodriguez | Loreto – Perú | 953 |
10 | Félix Enrique Mendoza Cerrón | Huancayo – Perú | 954 |
11 | Jeanette Baldeón Málaga | Lima – Perú | 955 |
12 | Juliana Luz Torres Poma | Huancayo – Perú | 956 |
13 | Julissa Valeria Manrique García | Ilo – Perú | 957 |
14 | Kalep Richard Andrade Chuquipiondo | Pucallpa – Perú | 958 |
15 | Karla Yajhaira Guerrero Torres | Cajamraca – Perú | 959 |
16 | Leni Faviola Pomiano Jara | Ayacucho – Perú | 960 |
17 | Llanis Magaly Hidalgo Chavez | Tacna – Perú | 961 |
18 | Maria Cecilia Grados Boggio | Callao – Perú | 962 |
19 | Miguel Celstino Celis Huamán | Lima – Perú | 963 |
20 | Mirella Purilla Ramos | Lima – Perú | 964 |
21 | Nathaly Yasmine Ruiz Gonzales | Iquitos – Perú | 965 |
22 | Nazareth Diaz Ysernia | Lima – Perú | 966 |
23 | Victor Sergio Huamani Cuno | Cuzco – Perú | 967 |
24 | Zandra Paola Diaz Aquituari | Iquitos – Perú | 968 |
Agosto 2022: Programa Presencial – Sede México | N° de Registro Internacional | |||
1 | Erika Enderle Gonzalez | México | 969 |
2 | M. Lucia Mercado Jimenez | México | 970 |
3 | Nayeli Ureña Mendoza | México | 971 |
4 | Rocio Jardon Baltazar | México | 972 |
5 | Sonia Zermeño Prieto | México | 973 |
6 | Violeta Alanis Maldonado | México | 974 |
7 | Lesly Torres | México | 976 |
Octubre 2022: Programa Online – 5 meses| N° de Registro Internacional | |||
1 | Adriana Rodríguez González | Ecuador | 977 |
2 | Ana Elizabeth Escajadillo Orozco | Lima – Perú | 978 |
3 | Carolina Judith Roldán Saire | Lima – Perú | 979 |
4 | Claudia María Jose Aranda Magallanes | Lima – Perú | 980 |
5 | Daniela Monroy Galindo | Lima – Perú | 981 |
6 | Daymar Lucia Anteliz Silva | Arequipa – Perú | 982 |
7 | Diana Guadalupe Morales Condor | Lima – Perú | 983 |
8 | Fiorela Natali Arévalo Pérez | Trujillo – Perú | 984 |
9 | Gladys Vanessa Muñante Navarro | Lima – Perú | 985 |
10 | Guisella Milagros Ochoa Torres | Chincha – Perú | 986 |
11 | José Fernando Niquin Valverde | Trujillo – Perú | 999 |
12 | Leslie Giovanna Rumiche Rodríguez | Lima – Perú | 987 |
13 | Lorena Poggi Manrique | Lima – Perú | 988 |
14 | Luz Rosario Espinoza Casas | Jauja – Perú | 989 |
15 | Mariela Sáenz Vásquez | Trujillo – Perú | 990 |
16 | Melisa Estefanía Samanez Berrocal | Lima – Perú | 991 |
17 | Rosa María Cueto Jaramillo | Lima – Perú | 992 |
18 | Ruth Vanessa Pastora Talavera | Costa Rica | 993 |
19 | Sheila Liliana López Meza | Lima – Perú | 994 |
20 | Tania Yomaira Carvajal Rubin | Quito – Ecuador | 995 |
21 | Virginia Carla Carrillo Alegre | Lima – Perú | 996 |
22 | Xiomy Jhoselyn Perez Montes | Lima – Perú | 997 |
23 | Ysabel Mercedes Ubalde Policarpio | Lima – Perú | 998 |
24 | Karoll Isabel Morillas Paisi | Lima – Perú | 1000 |
Octubre 2022: Sede México | N° de Registro Internacional | |||
1 | Adriana Tapia Sánchez | México | 1001 |
2 | Lic. Ana Torres | México | 1002 |
3 | Lic. Andrés Casas Mendoza | México | 1003 |
4 | Lic. Betty Espíritu R. | México | 1004 |
5 | Lic. Fernanda Portillo | México | 1005 |
6 | Lic. Leticia Regalado Escobar | México | 1006 |
7 | Lic. Victor Musalén Nájera | México | 1007 |
8 | Lesly Torres | México | 1032 |
Diciembre 2022: Sede México | N° de Registro Internacional | |||
1 | Dulce Salgado Romero | México | 1009 |
2 | Gabriel Frías Garím | México | 1010 |
3 | Gris Meléndez | México | 1011 |
4 | Jazmin Madrigal | México | 1012 |
5 | Marcela Ramírez López | México | 1013 |
6 | Minerva Lopez Vallejo | México | 1014 |
7 | Miriam Contreras Urias | México | 1015 |
Diciembre 2022: Programa Online – 5 meses| N° de Registro Internacional | |||
1 | Adela Kerly Turkowsky Reyna | Huánuco – Perú | 1016 |
2 | Andrea Aguilar Aysanoa | Tarma – Perú | 1017 |
3 | Angie Saavedra Rios | Pucallpa – Perú | 1018 |
4 | Daniel Alejandro Gramuglia | Argentina | 1019 |
5 | Denisse Noemi Lu Saldaña | Huánuco – Perú | 1020 |
6 | Diana Inti Chanca-Ruíz | Huancayo – Perú | 1021 |
7 | Elizabeth Sosa Saldaña | Callao – Perú | 1022 |
8 | Grace Geraldine Olazabal Koskinas | Lima – Perú | 1023 |
9 | Henry Han Flores Cordova | Cajamarca – Perú | 1024 |
10 | Johana Sosa Alzamora | Lima – Perú | 1025 |
11 | Nicole Lizeth Palacin Gomez | Lima – Perú | 1026 |
12 | Rocío Izquierdo Muñoz | Arequipa – Perú | 1027 |
13 | Rosmery Mamani Huallpa | Cuzco – Perú | 1028 |
14 | Stefany Lizeth Valle González | Chiclayo – Perú | 1029 |
15 | Susan Mirella Godoy Palomino | Lima – Perú | 1030 |
16 | Tania Lucia Espinoza Avila | Trujillo – Perú | 1031 |
Febrero 2021: Programa Sede Mexico | N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Elvira Torres Marchena | Mexico | 743 |
2 | Francisco Zinedine Lares Munguía | Mexico | 744 |
3 | Gabriela Villarreal Vázquez | Mexico | 745 |
4 | Lissette Virgina de la Mora Gutiérrez | Mexico | 746 |
5 | Lorena Mendoza Jaime | Mexico | 747 |
6 | Nancy Rojas Wheele | Mexico | 748 |
7 | Perla Susana Alvarez Olea | Mexico | 749 |
Febrero 2021: Programa 4 meses Online | N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Esther LoZada Calixtro | EE.UU | 750 |
2 | Génesis Valeria Vargas Arbildo | Pucallpa – Perú | 751 |
3 | Jhonny Peter Mendoza Velasquez | Piura – Perú | 752 |
4 | Marjorie Velarde Flores | Lima – Perú | 753 |
5 | Miriam Ketty Montalvo Gonzales | Lima – Perú | 754 |
6 | Blanca Eugenia Cobeña Lucero | Lima – Perú | 755 |
7 | Christi Marisol Risco Reyes | Lima – Perú | 756 |
8 | Evelyn Maria Mejia Broncano | Lima – Perú | 757 |
9 | Gina Yanet Ccance Chavez | Italia | 758 |
10 | Rosina Zapata Peña | Lima – Perú | 759 |
11 | Rossmery Sosa Vargas | Tacna – Perú | 760 |
Marzo 2021: Programa 4 meses Online | N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Connie Mansilla Ávila | Lima – Perú | 761 |
2 | Jackelinne Muricio Alvarez | Junin – Perú | 762 |
3 | Karen Vilcatoma Pizán | Lima -Perú | 763 |
4 | Marisol Mendoza Lira | Lima – Perú | 764 |
5 | Marissa Dill’Erva Ugolini | Lima – Perú | 765 |
6 | Mercedes Guanilo Tupac | Lima – Perú | 766 |
7 | Nadia Lavi Caviño | Lima- Perú | 767 |
8 | Nataly Pinto Guamán | Santa Cruz – Bolivia | 768 |
9 | Sandro Rivera Antonio | Lima – Perú | 769 |
10 | Sary Rojas Orellana | Junin – Peru | 770 |
11 | Yelinda Carmen Crisanto | Piura – Perú | 771 |
Abril 2021: Programa 4 meses Online | N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Alejandra Bethzabe Abanto Gómez | Cusco – Perú | 772 |
2 | Carmen Rosa Seclén Ramos | Lima – Perú | 773 |
3 | Elyin Susan Cuentas Villaroel | Junin – Perú | 780 |
4 | Jazmin Milagros Belen Pachas Montesinos | Iquitos – Perú | 774 |
5 | Juana Torbisco Olazabal | Lima – Perú | 775 |
6 | Marilyn Diaz Escorza | Lima – Perú | 776 |
7 | Pamela Alexandra Camacho Díaz | Lima – Perú | 777 |
8 | Sandra Karina Meza Parra | Lima – Perú | 778 |
9 | Zulema Fanny Rojas Huaqui | Junin – Perú | 779 |
Mayo 2021: Programa Presencial – Sede Mexico | N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | America F. Pacheco Infante | México | 781 |
2 | César I. Villegas Álvarez | México | 782 |
3 | Teresa Ron Mariscal | México | 783 |
4 | E. Paulina Carrillo Navarro | México | 784 |
Mayo 2021: Programa Online – Sede Mexico | N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Michel D. Escalante Yañez | México | 785 |
2 | Jeaninne Vásquez Castañon | México | 786 |
3 | Margarita M. Villegas Salas | México | 787 |
4 | Montserrat Rosas Bernardino | México | 788 |
Julio 2021: Programa 5 meses Online | N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Carla Paola Armas Laos | Lima – Perú | 789 |
2 | Claudia Obando Rojas | Lima – Perú | 803 |
3 | Claudia Paola Alejos Avendano | Junin – Perú | 791 |
4 | Erika Alexandra Torres Barreda | Lima – Perú | 792 |
5 | Flor Karin Capcha Reynaldo | Lima – Perú | 793 |
6 | Frida Victoria Ticona Mamani | Junin – Perú | 794 |
7 | Leidy Laura Requena Suarez | Lima – Perú | 795 |
8 | Mery Rodríguez Muñoz | Lima – Perú | 796 |
9 | Miguel Angel García Meléndez | Lima – Perú | 797 |
10 | Ninoshka Loayza Concha | Lima – Perú | 798 |
11 | Patricia Yudith Garcia Mamani | Lima – Perú | 799 |
12 | Rebeca Ochoa Tovar | Lima – Perú | 800 |
13 | Stefanny Trujillo Cubas | Lima – Perú | 801 |
14 | Tommy Álvaro Rojas Mendoza | Ayacucho – Perú | 802 |
Agosto 2021: Programa 5 meses Online | N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Abner Calvay Tovar | Junin – Perú | 804 |
2 | Alina Ely Taipe Gonzales | Lima – Perú | 806 |
3 | Elena Oliveros Bonilla | Lima – Perú | 807 |
4 | Gabriela del Pilar Sánchez Moncada | Pucallpa – Peru | 819 |
5 | Javier Bonifacio Gonzales | Lima – Perú | 818 |
6 | Jhonny Harry Garcia Lino | Lima – Perú | 813 |
7 | Johana Agüero Muñoz | Lima – Perú | 809 |
8 | Karen Lopez Bustinza | Lima – Perú | 817 |
9 | Keli Milan Tampi Gastelu | Lima – Perú | 810 |
10 | Lamiae Charif El Harrak | Arabia | 811 |
11 | Mirle Ortega Vasquez | Cartagena – Colombia | 816 |
12 | Natali Serrano Carranza | Lima – Perú | 812 |
13 | Robinzon Alex Cruz Chasquibol | Lima – Perú | 805 |
14 | Rosalin Espinoza Castillo | Piura – Perú | 815 |
15 | Silvia Leonor Marcalla Oviedo | Riobamba – Ecuador | 814 |
16 | Suehilary Ferdinanda Policarpa Bart | Curazao | 808 |
Agosto 2021: Programa Online – Sede México N° de Registro Internacional | |||
1 | M. Celeste Guerrero Zacarias | Mexico | 820 |
2 | Griselda Rubio Hernandez | Mexico | 821 |
3 | Debora Martines Martinez | Mexico | 822 |
4 | Carmen Duran | Mexico | 823 |
Setiembre 2021: Programa Online – Sede México N° de Registro Internacional | |||
1 | A. Lucia Rojas Villanueva | Mexico | 824 |
2 | Fatima Escobedo Casilla | Mexico | 825 |
3 | Miranda S. Barajas González | Mexico | 826 |
4 | Thalia M. León Pacheco | Mexico | 827 |
5 | Delia R. Renovato Cortés | Mexico | 828 |
6 | Francisco Javier Hernández Ramos | Mexico | 829 |
7 | Jessie A. Marroquín Isais | Mexico | 830 |
8 | Magda Leticia Bolaños Hernández | Mexico | 831 |
9 | Nancy Sotelo Flores | Mexico | 832 |
10 | Nicolás Segura Martínez | Mexico | 833 |
11 | Nicole Jaqueline Acosta de Juarez | Mexico | 834 |
12 | Zaira Elizabeth Rodríguez Martínez | Mexico | 835 |
Octubre 2021: Programa 5 meses Online | N° de Registro Internacional | |||
1 | Aura Maria García Dettke | Cusco – Perú | 836 |
2 | Dariela Más Huaman | Junin – Perú | 837 |
3 | Haylly Nunez Del Prado Vitelli | Cusco – Perú | 838 |
4 | Isidora Isla Gamero | Lima – Perú | 839 |
5 | Janet Giovanna Salazar Ayzanoa | Lima – Perú | 840 |
6 | Jannet Anampa Neyra | Huaraz – Perú | 841 |
7 | John Steward Chunga Delgado | Lima – Perú | 845 |
8 | Johana Espinosa Viso | Lima – Perú | 847 |
9 | Joselyn Paredes Aquino | Lima – Perú | 842 |
10 | Judith Ruth Castillejo Nieves | Huaraz – Perú | 843 |
11 | Katherine Isamar Flores Pernia | Lima – Perú | 846 |
12 | Maria Teresa Alcarraz Quispe | Lima – Perú | 844 |
Noviembre 2021: Programa Online – Sede Mexico | N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Claudia Milagros Valencia Bernal | México | 848 |
2 | Kelly Fernanda Sanchez Diaz | México | 849 |
3 | Miriam Andrea Ocampo Gallegos | México | 850 |
Noviembre 2021: Programa Online – Sede Mexico | N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Angelica Maria Cortez | México | 853 |
2 | Irma Lucelia Mota Sandoval | México | 852 |
3 | Ingrid Yolotzin López Mora | México | 851 |
4 | Rosa Isela Diaz Pulido | México | 855 |
5 | Sandra Elizabeth Navarro Vásquez | México | 854 |
6 | Tania E. Plascencia Melgar | México | 856 |
Diciembre 2021: Programa Intensivo | N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Dafne Faura Weis | Lima – Perú | 857 |
2 | Helene Fiorella Tito Chávez | Lima – Perú | 858 |
Diciembre 2021: Programa 5 meses Online | N° de Registro Internacional | |||
N° | Nombre y Apellido | Lugar de Origen | N° de Reg. |
1 | Claudia Zevallos Avila | Lima – Perú | 871 |
2 | Elsa Beatríz Jiménez Cueva | Ecuador | 859 |
3 | Emilia Victoria Sánchez Salazar | Lima – Perú | 860 |
4 | Hilda Luisa Diaz Durand | Lima – Perú | 861 |
5 | Isabel Cortez Tapia | Lima – Perú | 862 |
6 | Kristell Gessle Sarmiento Casana | Lima – Perú | 863 |
7 | Maria Seminario Huaygua | Lima – Perú | 864 |
8 | Maylin Marisol Gaspar Sanchez | Junín – Perú | 873 |
9 | Mónica Boyer Carrera | Lima – Perú | 865 |
10 | Odaliz Glicely Coyocosi Rimachi | Junín – Perú | 866 |
11 | Rina Evangelina Vásquez Valerio | Ica – Perú | 873 |
12 | Roxana Rosimar Aguila Cusiche | Lima – Perú | 867 |
13 | Roxana Guerra Dionicio | Junín – Perú | 874 |
14 | Rubí Eleno Garcia | Iquitos – Perú | 868 |
